| L (m) | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 |
| Et fag | ||||||||||||
| fd | 405 | 202 | 109 | 61,3 | 39,2 | 27,2 | 20 | 15,3 | 12,1 | 9,8 | 8,1 | 6,81 |
| L/200 | 274 | 40,9 | 12,6 | 5,37 | 2,77 | 1,61 | 1,01 | 0,68 | - | - | - | - |
| L/400 | 137 | 20,4 | 6,28 | 2,68 | 1,38 | 0,8 | 0,51 | - | - | - | - | - |
| To fag | ||||||||||||
| fd | - | 162 | 108 | 61,3 | 39,2 | 27,2 | 20 | 15,3 | 12,1 | 9,8 | 8,1 | 6,81 |
| L/200 | - | 90 | 29 | 12,6 | 6,54 | 3,82 | 2,41 | 1,62 | 1,14 | 0,83 | 0,63 | - |
| L/400 | - | 45 | 14,5 | 6,3 | 3,27 | 1,91 | 1,21 | 0,81 | 0,57 | - | - | - |
| Tre fag | ||||||||||||
| fd | - | 169 | 112 | 76,6 | 49 | 34 | 25 | 19,2 | 15,1 | 12,3 | 10,1 | 8,51 |
| L/200 | - | 73,1 | 23,2 | 10 | 5,18 | 3,02 | 1,91 | 1,28 | 0,9 | 0,66 | - | - |
| L/400 | - | 36,6 | 11,6 | 5 | 2,59 | 1,51 | 0,95 | 0,64 | - | - | - | - |
Afstandsfaktor
|
16 mm
|
21 mm
|
27 mm
|
35 mm
|
|
0,79
|
0,88
|
1,00
|
1,16
|